Главная страница » Каталоги » Кабеленесущие системы » Фасонные секции лестничного лотка

Фасонные секции лестничного лотка

Горизонтальный угол предназначается для поворота кабельной трассы на 90°. С прямой секцией лотка соединяется через cоединитель лотка СЛ 50 мм с комплектом метизов М8; cоединитель лотка шарнирный СЛШ 50 с комплектом метизов М8. Изготавливается из стали 08ХП, 08ПС Стандартное исполнение УХЛ2,5.

Горизонтальный угол 50мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес м/п
СТУ100-50500 мм500 мм50 мм1,45 кг
СТУ200-50600 мм600 мм50 мм1,87 кг
СТУ300-50700 мм700 мм50 мм2,27 кг
СТУ400-50800 мм800 мм50 мм2,69 кг
СТУ500-50900 мм900 мм50 мм3,10 кг
СТУ600-501000 мм1000 мм50 мм3,51 кг

Горизонтальный угол 100мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес м/п
СТУ100-100500 мм500 мм100 мм1,45 кг
СТУ200-100600 мм600 мм100 мм1,87 кг
СТУ300-100700 мм700 мм100 мм2,27 кг
СТУ400-100800 мм800 мм100 мм2,69 кг
СТУ500-100900 мм900 мм100 мм3,10 кг
СТУ600-1001000 мм1000 мм100 мм3,51 кг

С прямой секцией лестничного лотка соединяется через соединитель СЛ100 мм с комплектом метизов М8 Соединитель лотка шарнирный СЛШ 100 с комплектом метизов М8.

Предназначается для создания поворота кабельной трассы на 90° вверх. С прямой секцией соединяются через cоединитель лотка СЛ 50 мм и комплект метизов М8; cоединитель лотка шарнирный СЛШ 50 и комплект метизов М8.

Вертикальный угол подъём 50мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТП100-50560 мм100 мм50 мм1,85 кг
СТП200-50560 мм200 мм50 мм2,14 кг
СТП300-50560 мм300 мм50 мм2,47 кг
СТП400-50560 мм400 мм50 мм2,80 кг
СТП500-50560 мм500 мм50 мм3,12 кг
СТП600-50560 мм600 мм50 мм3,45 кг

Вертикальный угол подъём 100мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТП100-100560 мм100 мм100 мм2,63 кг
СТП200-100560 мм200 мм100 мм2,99 кг
СТП300-100560 мм300 мм100 мм3,31 кг
СТП400-100560 мм400 мм100 мм3,64 кг
СТП500-100560 мм500 мм100 мм3,97 кг
СТП600-100560 мм600 мм100 мм4,91 кг

Предназначается для спуска кабельного лотка на 90° вниз. С прямой секцией соединяется через: cоединитель лотка СЛ 50 мм с комплектом метизов М8; cоединитель лотка шарнирный СЛШ 50 с комплектом метизов М8.

Вертикальный угол спуск 50 мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТС100-50560 мм100 мм50 мм1,85 кг
СТС200-50560 мм200 мм50 мм2,14 кг
СТС300-50560 мм300 мм50 мм2,47 кг
СТС400-50560 мм400 мм50 мм2,80 кг
СТС500-50560 мм500 мм50 мм3,12 кг
СТС600-50560 мм600 мм50 мм3,45 кг

Вертикальный угол спуск 100мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТС100-100560 мм100 мм100 мм2,63 кг
СТС200-100560 мм200 мм100 мм2,99 кг
СТС300-100560 мм300 мм100 мм3,31 кг
СТС400-100560 мм400 мм100 мм3,64 кг
СТС500-100560 мм500 мм100 мм3,97 кг
СТС600-100560 мм600 мм100 мм4,91 кг

Т-образный угол предназначен для горизонтального разветвления лотка на 90°.

Т-образный угол 50 мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТТ100-50900 мм500 мм50 мм2,37 кг
СТТ200-501000 мм600 мм50 мм2,72 кг
СТТ300-501100 мм700 мм50 мм3,14 кг
СТТ400-501200 мм800 мм50 мм4,22 кг
СТТ500-501300 мм900 мм50 мм4,76 кг
СТТ600-501400 мм1000 мм50 мм5,3 кг

Т-образный угол 100 мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТТ100-100900 мм500 мм100 мм4,45 кг
СТТ200-1001000 мм600 мм100 мм4,42 кг
СТТ300-1001100 мм700 мм100 мм4,92 кг
СТТ400-1001200 мм800 мм100 мм5,51 кг
СТТ500-1001300 мм900 мм100 мм6,11 кг
СТТ600-1001400 мм1000 мм100 мм6,70 кг

Х-образный угол предназначен для горизонтального разветвления кабельного лотка в четырёх направлениях под углом 90° Позволяет создавать отводы кабельных трасс. Изготавливается из стали типа 08ХП, 08ПС в климатическом исполнении УХЛ2,5

X-образный угол 50 мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТХ100-50900 мм900 мм50 мм3,01 кг
СТХ200-501000 мм1000 мм50 мм3,80 кг
СТХ300-501100 мм1100 мм50 мм4,45 кг
СТХ400-501200 мм1200 мм50 мм5,08 кг
СТХ500-501300 мм1300 мм50 мм5,72 кг
СТХ500-501400 мм1400 мм50 мм6,36 кг

X-образный угол 100 мм

НазваниеДлинаШиринаВысотаВес
СТX100-100900 мм900 мм100 мм4,85 кг
СТХ200-1001000 мм1000 мм100 мм5,18 кг
СТХ300-1001100 мм1100 мм100 мм5,82 кг
СТХ400-1001200 мм1200 мм100 мм6,46 кг
СТХ500-1001300 мм1300 мм100 мм7,10 кг
СТХ600-1001400 мм1400 мм100 мм7,74 кг

Прямая редукция предназначается для горизонтального перехода с одного сечения кабельного лотка в другое.

Прямая редукция 50 мм

НазваниеДлинаШиринаШиринаВысотаВес
СТР300-200-50605 мм300 мм200 мм50 мм1,41 кг
СТР400-200-50622 мм400 мм200 мм50 мм1,53 кг
СТР400-300-50605 мм400 мм300 мм50 мм1,60 кг
СТР500-200-50647 мм500 мм200 мм50 мм1,66 кг
СТР500-300-50622 мм500 мм300 мм50 мм1,72 кг
СТР500-400-50605 мм500 мм400 мм50 мм1,78 кг
СТР600-200-50677 мм600 мм200 мм50 мм1,80 кг
СТР600-300-50647 мм600 мм300 мм50 мм1,85 кг
СТР600-400-50622 мм600 мм400 мм50 мм1,90 кг
СТР600-500-50605 мм600 мм500 мм50 мм1,97 кг

Прямая редукция 100 мм

НазваниеДлинаШиринаШиринаВысотаВес
СТР300-200-100605 мм300 мм200 мм100 мм1,97 кг
СТР400-200-100622 мм400 мм200 мм100 мм2,11 кг
СТР400-300-100605 мм400 мм300 мм100 мм2,16 кг
СТР500-200-100647 мм500 мм200 мм100 мм2,27 кг
СТР500-300-100622 мм500 мм300 мм100 мм2,30 кг
СТР500-400-100605 мм500 мм400 мм100 мм2,35 кг
СТР600-200-100677 мм600 мм200 мм100 мм2,43 кг
СТР600-300-100647 мм600 мм300 мм100 мм2,45 кг
СТР600-400-100622 мм600 мм400 мм100 мм2,48 кг
СТР600-500-100605 мм600 мм500 мм100 мм2,53 кг

Редукция влево 50 мм

НазваниеДлинаШиринаШиринаВысотаВес
СТРВ300-200-50622 мм300 мм200 мм50 мм1,42 кг
СТРВ400-200-50677 мм400 мм200 мм50 мм1,56 кг
СТРВ400-300-50622 мм400 мм300 мм50 мм1,61 кг
СТРВ500-200-50752 мм500 мм200 мм50 мм1,71 кг
СТРВ500-300-50677 мм500 мм300 мм50 мм1,74 кг
СТРВ500-400-50622 мм500 мм400 мм50 мм1,79 кг
СТРВ600-200-50677 мм600 мм200 мм50 мм1,74 кг
СТРВ600-300-50752 мм600 мм300 мм50 мм1,89 кг
СТРВ600-400-50677 мм600 мм400 мм50 мм1,93 кг
СТРВ600-500-50622 мм600 мм500 мм50 мм1,98 кг

Редукция влево 100 мм

НазваниеДлинаШиринаШиринаВысотаВес
СТРВ300-200-100622 мм300 мм200 мм100 мм1,99 кг
СТРВ400-200-100677 мм400 мм200 мм100 мм2,15 кг
СТРВ400-300-100622 мм400 мм300 мм100 мм2,17 кг
СТРВ500-200-100752 мм500 мм200 мм100 мм2,34 кг
СТРВ500-300-100677 мм500 мм300 мм100 мм2,34 кг
СТРВ500-400-100622 мм500 мм400 мм100 мм2,36 кг
СТРВ600-200-100677 мм600 мм200 мм100 мм2,34 кг
СТРВ600-300-100752 мм600 мм300 мм100 мм2,52 кг
СТРВ600-400-100677 мм600 мм400 мм100 мм2,52 кг
СТРВ600-500-100622 мм600 мм500 мм100 мм2,55 кг

Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69: УТ1,5 — горячий цинк, УТ2,5 — цинк, У3 — полимерное покрытие.

Указывайте климатическое исполнение при заказе фасонных секций лестничного лотка. Расчётный срок службы изделия при монтаже в соответствующей климатической зоне — 10 лет. Если Вам требуются фасонные секции лестничного лотка — обратитесь к нашим специалистам. Звоните.

Корзина для покупок