С-профиль

| Название | Длина | Ширина | Высота | Толщ. | Вес м/п |
|---|---|---|---|---|---|
| СС211 | 3000 мм | 25 мм | 10 мм | 1,5 мм | 0,53 кг |
| СС231 | 3000 мм | 30 мм | 20 мм | 1,5 мм | 0,78 кг |
| СС322 | 3000 мм | 30 мм | 20 мм | 2 мм | 1,03 кг |
| СС331 | 3000 мм | 30 мм | 30 мм | 1,5 мм | 1,01 кг |
| СС332 | 3000 мм | 30 мм | 30 мм | 2 мм | 1,35 кг |
| СС422 | 3000 мм | 40 мм | 20 мм | 2 мм | 1,3 кг |
| СС441 | 3000 мм | 40 мм | 40 мм | 1,5 мм | 1,37 кг |
| СС442 | 3000 мм | 40 мм | 40 мм | 2 мм | 1,87 кг |
| СС843 | 3000 мм | 80 мм | 40 мм | 3 мм | 3,71 кг |
Климатические исполнения по ГОСТ 15150-69: УТ1,5 — горячий цинк, УТ2,5 — цинк, У3 — полимерное покрытие.
Указывайте климатическое исполнение при заказе с-профиля. Расчётный срок службы изделия при монтаже в соответствующей климатической зоне — 10 лет.