Кабель КВВГнг-Ls имеет медные однопроволочные жилы одиночной пошаговой скрутки в индивидуальной ПВХ-изоляции и внешнюю ПВХ-оболочку. Все ПВХ материалы в КВВГнг-Ls являются низкогорючими и выделяют очень мало дыма при процессе горения. КВВГнг-Ls может прокладываться в пучках вместе с другими кабелями с индексом "нг-Ls" - данная модификация кабеля не распространяет горение при групповой прокладке. КВВГнг(А)-LS служит для применения на объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в местах с плохой вентиляцией и возможным большим скоплением людей. По стандартам допускается КВВГнг-Ls, имеющий в центре до четырех изолированных жил без скрутки.
КВВГнг-Ls применяют в электрических сетях с напряжением до 660В переменного тока частотой 100 Гц, или до 1000в постоянного тока, используют для подключения к устройствам и аппаратам для передачи контрольного сигнала и сигнала управления. КВВГнг(А)-LS может быть проложен как внутри помещения, так и на открытом воздухе (при условии защиты от прямого воздействия солнечных лучей). В процессе эксплуатации не допускается механическое воздействие на кабель, так как обычный КВВГнг-Ls не защищен от механических повреждений. Допустимые температуры использования: от -50С до +50С при относительной влажности до 98%.
Производитель предоставляет гарантию 3 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию, при условии соблюдения допустимых условий эксплуатации. Продолжительность срока службы кабеля КВВГнг(А)-LS составляет до 25 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Строительная длина для КВВГнг-Ls составляет минимум 150 м.
Кол-во жил Х сечение (мм²) | Наружный диаметр (мм) | Вес 1км кабеля (кг) |
---|---|---|
КВВГнг(А)-LS 4х0,75 | 7,6 | 85,1 |
КВВГнг(А)-LS 5х0,75 | 8,2 | 100,3 |
КВВГнг(А)-LS 7х0,75 | 9,5 | 141,20 |
КВВГнг(А)-LS 10х0,75 | 11,6 | 191,9 |
КВВГнг(А)-LS 14х0,75 | 12,6 | 243,9 |
КВВГнг(А)-LS 19х0,75 | 13,8 | 310,2 |
КВВГнг(А)-LS 27х0,75 | 16,3 | 453,20 |
КВВГнг(А)-LS 37х0,75 | 18,5 | 592,60 |
КВВГнг(А)-LS 52,х0,75 | 21,6 | 808,90 |
КВВГнг(А)-LS 4х1 | 8,0 | 99 |
КВВГнг(А)-LS 5х1 | 8,7 | 131,40 |
КВВГнг(А)-LS 7х1 | 10,0 | 165,10 |
КВВГнг(А)-LS 10х1 | 12,3 | 225,60 |
КВВГнг(А)-LS 14х1 | 13,3 | 289,70 |
КВВГнг(А)-LS 19х1 | 14,6 | 371,10 |
КВВГнг(А)-LS 27х1 | 17,3 | 540,70 |
КВВГнг(А)-LS 37х1 | 19,6 | 710,90 |
КВВГнг(А)-LS 52х1 | 22,9 | 973,50 |
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 9,2 | 135,60 |
КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 9,90 | 161,50 |
КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | 10,7 | 205,80 |
КВВГнг(А)-LS 10х1,5 | 13,2 | 283,20 |
КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | 14,3 | 368,00 |
КВВГнг(А)-LS 19х1,5 | 15,8 | 475,60 |
КВВГнг(А)-LS 27х1,5 | 19,1 | 690,70 |
КВВГнг(А)-LS 37х1,5 | 22,3 | 940,10 |
КВВГнг(А)-LS 52х1,5 | 25,3 | 1256,50 |
КВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 10,1 | 182,20 |
КВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 11,0 | 217,60 |
КВВГнг(А)-LS 7х2,5 | 11,8 | 282 |
КВВГнг(А)-LS 10х2,5 | 14,8 | 391,30 |
КВВГнг(А)-LS 14х2,5 | 16,0 | 515,80 |
КВВГнг(А)-LS 19х2,5 | 17,7 | 673,30 |
КВВГнг(А)-LS 27х2,5 | 21,5 | 999,40 |
КВВГнг(А)-LS 37х2,5 | 24,4 | 1327,80 |
КВВГнг(А)-LS 4х4 | 11,7 | 259,30 |
КВВГнг(А)-LS 7х4 | 13,8 | 410,70 |
КВВГнг(А)-LS 10х4 | 17,4 | 573,60 |
КВВГнг(А)-LS 4х6 | 12,9 | 342,50 |
КВВГнг(А)-LS 7х6 | 15,2 | 551,90 |
КВВГнг(А)-LS 10х6 | 19,7 | 794,60 |
Кабель КВВГнг-LS, поставляемый Невской Кабельной Компанией, соответствует ГОСТ, поставляется из наличия или под производтсво. Быстрая доставка в любой регион России. Цена формируется по множеству факторов, будь то колебания курсов валют, катировки металлов и так далее. Наша компания стремится держать цены на кабель на минимально-возможном уровне.