ВВГнг-FrLs – огнестойкий силовой кабель с изоляцией, заполнением и оболочкой из особого ПВХ пластиката низкой горючести с добавлением кремний-органического материала, который при сгораниии ПВХ затвердевает и не даёт жилам пересекаться. Для достижения огнестойкости ВВГнг-FRLS некоторые производители усиливают изоляцию жил огнестойкой слюдой, при этом не применяя кремний-органических изолирующих материалов. Так же, в зависимости от производителя, ВВГнг-FrLs может быть с заполнением и без него.
Огнестойкий кабель ВВГнг(А)-FRLS, поставляемый Невской Кабельной Компанией, соответствует ГОСТ и ТУ. В наличии поддерживается большой объём. Короткие сроки производства любой по величине партии. Быстрая доставка в любой регион России. Цена ВВГнг(А)-FRLS образуется из множества факторов и предоставляется по запросу. Постоянным клиентам гарантируются индивидуальные скидки и специальные цены.
Огнестойкость ВВГнг-FrLs – 180 минут воздействия прямого огня. ВВГнг-FrLs применяется в электрических сетях с напряжением 0,66 кВ и 1 кВ, для постоянной прокладки. Так же ВВГнг-FrLs не распространяет горения при групповой прокладке кабеля с индексами нг. ВВГнг-FrLs используется на атомных станциях (кроме гермозоны), в метрополитене а так же на объектах с повышенной пожаро- и взрывоопасностью. Не рекомендуется использовать ВВГнг-FrLs для прокладки под землей (в траншеях), а так же в местах с высокой влажностью (прямое влияние воды на кабель). ВВГнг-FrLs может быть с одножильными (ож) или многожильными (мж) медными проводниками, секторной или круглой формы. Многожильные проводники применяются в ВВГнг-FrLs крупных сечений, для того чтобы сделать толстый кабель более гибким и удобным при монтаже.
На ВВГнг(А)-FrLs имеются все необходимые сертификаты (в том числе сертификат пожарной безопасности). Срок службы ВВГнг-FrLs составляет 30 лет, гарантийный срок - 5 лет.
Кол-во жил Х сечение (мм²) | D (мм) | Вес 1км (кг) |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 1x1,5 | 6,3 | 61 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x2,5 | 6,7 | 75 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x4 | 7,6 | 102 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x6 | 8,1 | 126 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x10 | 9,5 | 187 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x16 | 10,5 | 254 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x25 | 13,7 | 417 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x35 | 14,9 | 528 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x50 (1кВ) | 16,7 | 706 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x70 (1кВ) | 17,4 | 901 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x95 (1кВ) | 19,6 | 1188 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x120 (1кВ) | 21,1 | 1446 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x150 (1кВ) | 23,0 | 1763 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x185 (1кВ) | 25,2 | 2152 |
ВВГнг(А)-FRLS 1x240 (1кВ) | 27,8 | 2728 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 | 11,9 | 212 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x2,5 | 12,7 | 253 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x4 | 14,4 | 339 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x6 | 15,4 | 410 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x10 | 17,1 | 539 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x16 | 19,3 | 740 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x25 | 24,2 | 1146 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x35 | 26,5 | 1444 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x50 (1кВ) | 30,1 | 1937 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x70 (1кВ) | 31,6 | 2389 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x95 (1кВ) | 35,6 | 3123 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x120 (1кВ) | 38,6 | 3793 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x150 (1кВ) | 42,4 | 4636 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x185 (1кВ) | 46,4 | 5630 |
ВВГнг(А)-FRLS 2x240 (1кВ) | 51,6 | 7139 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | 12,5 | 238 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 | 13,3 | 290 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x4 | 15,0 | 395 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x6 | 16,3 | 484 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x10 | 18,4 | 670 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x16 | 20,5 | 907 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x25 | 19,2 | 837,7 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x35 | 25,7 | 1402 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x50 (1кВ) | 26,6 | 1943 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x70 (1кВ) | 29,1 | 2563 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x95 (1кВ) | 32,2 | 3349 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x120 (1кВ) | 35,0 | 4139 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x150 (1кВ) | 38,0 | 5076 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x185 (1кВ) | 41,0 | 6151 |
ВВГнг(А)-FRLS 3x240 (1кВ) | 45,9 | 7898 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5 | 13,5 | 283 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x2,5 | 14,5 | 348 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x4 | 16,6 | 479 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x6 | 17,8 | 592 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x10 | 20,1 | 826 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x16 | 22,4 | 1130 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x25 | 28,2 | 1751 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x35 | 31,0 | 2249 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x50 (1кВ) | 30,3 | 2530 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x70 (1кВ) | 33,3 | 3354 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x95 (1кВ) | 37,4 | 4442 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x120 (1кВ) | 40,3 | 5447 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x150 (1кВ) | 43,6 | 6682 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x185 (1кВ) | 47,6 | 8163 |
ВВГнг(А)-FRLS 4x240 (1кВ) | 53,0 | 10433 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x1,5 | 14,6 | 336 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 | 15,7 | 416 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x4 | 18,5 | 596 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x6 | 19,9 | 738 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x10 | 22,0 | 1004 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x16 | 25,0 | 1407 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x25 | 31,0 | 2146 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x35 | 34,5 | 2800 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x50 (1кВ) | 34,2 | 3138 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x70 (1кВ) | 37,6 | 4167 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x95 (1кВ) | 41,8 | 5476 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x120 (1кВ) | 45,3 | 6775 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x150 (1кВ) | 49,1 | 8323 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x185 (1кВ) | 53,2 | 10110 |
ВВГнг(А)-FRLS 5x240 (1кВ) | 59,7 | 13001 |
D - наружний (внешний) диаметр кабеля.