J-Y(ST)Y

Кабели с проводником 0,6 мм
Артикул | Кол-во пар | Внешний Ø, мм | Масса меди, кг/км | Вес, кг/км |
---|---|---|---|---|
30001 | 2 x 2 x 0,6 | 5,0 | 13,0 | 40,0 |
30002 | 3 x 2 x 0,6 | 6,3 | 18,0 | 50,0 |
30003 | 4 x 2 x 0,6 | 6,5 | 24,0 | 60,0 |
30004 | 5 x 2 x 0,6 | 7,2 | 30,0 | 70,0 |
30005 | 6 x 2 x 0,8 | 7,5 | 35,0 | 80,0 |
30006 | 8 x 2 x 0,6 | 8,0 | 46,0 | 90,0 |
30007 | 10 x 2 x 0,6 | 10,0 | 58,0 | 110,0 |
30008 | 12 x 2 x 0,6 | 10,2 | 71,0 | 130,0 |
30009 | 16 x 2 x 0,6 | 11,0 | 93,0 | 160,0 |
30010 | 20 x 2 x 0,6 | 12,0 | 116,0 | 190,0 |
30011 | 24 x 2 x 0,6 | 13,0 | 139,0 | 220,0 |
30012 | 30 x 2 x 0,6 | 14,0 | 172,0 | 280,0 |
30013 | 40 x 2 x 0,6 | 15,0 | 220,0 | 350,0 |
30014 | 50 x 2 x 0,6 | 17,0 | 286,0 | 430,0 |
30015 | 60 x 2 x 0,6 | 19,0 | 342,0 | 500,0 |
30016 | 80 x 2 x 0,6 | 21,0 | 455,0 | 640,0 |
30017 | 100 x 2 x 0,6 | 24,0 | 568,0 | 850,0 |
Кабели с проводником 0,8 мм
Артикул | Кол-во пар | Внешний Ø, мм | Масса меди, кг/км | Вес, кг/км |
---|---|---|---|---|
30018 | 2 x 2 x 0,8 | 7,0 | 21,0 | 60,0 |
30019 | 3 x 2 x 0,8 | 8,5 | 31,0 | 80,0 |
30020 | 4 x 2 x 0,8 | 9,0 | 41,0 | 100,0 |
30021 | 5 x 2 x 0,8 | 9.5 | 52,0 | 120,0 |
30022 | 6 x 2 x 0,8 | 11,0 | 62,0 | 140,0 |
30023 | 8 x 2 x 0,8 | 11,5 | 82,0 | 170,0 |
30024 | 10 x 2 x 0,8 | 13,2 | 102,0 | 220,0 |
30025 | 12 x 2 x 0,8 | 14,2 | 123,0 | 250 |
30026 | 16 x 2 x 0,8 | 16,0 | 164,0 | 320,0 |
30027 | 20 x 2 x 0,8 | 17,0 | 204,0 | 380,0 |
30028 | 24 x 2 x 0,8 | 19,0 | 244,0 | 460,0 |
30029 | 30 x 2 x 0,8 | 20,8 | 304,0 | 560,0 |
30030 | 40 x 2 x 0,8 | 23,0 | 405,0 | 710,0 |
30031 | 50 x 2 x 0,8 | 26,0 | 505,0 | 900,0 |
30032 | 60 x 2 x 0,8 | 28,0 | 606,0 | 1050,0 |
30033 | 80 x 2 x 0,8 | 31,5 | 807,0 | 1400,0 |
30034 | 100 x 2 x 0,8 | 33,0 | 1008,0 | 1750,0 |
Красный, с надписью
Brandmelde-Kabel («Кабель для пожарной сигнализации»)
Артикул | Кол-во пар x Ø провод., мм | Внешний Ø прибл., мм | Масса меди, кг/км | Вес прибл., кг/км |
---|---|---|---|---|
33035 | 1 x 2 x 0,8 | 4,5 | 11,0 | 38,0 |
33036 | 2 x 2 x 0,8 | 7,0 | 21,0 | 60,0 |
33037 | 3 x 2 x 0,8 | 8,5 | 31,0 | 80,0 |
33038 | 4 x 2 x 0,8 | 9,0 | 41,0 | 100,0 |
33039 | 5 x 2 x 0,8 | 9,5 | 52,0 | 120,0 |
33040 | 6 x 2 x 0,8 | 11,0 | 62,0 | 140,0 |
33041 | 8 x 2 x 0,8 | 11,5 | 82,0 | 170,0 |
33042 | 10 x 2 x 0,8 | 13,2 | 102,0 | 220,0 |
33043 | 12 x 2 x 0,8 | 14,2 | 123,0 | 250,0 |
33044 | 14 x 2 x 0,8 | 14,6 | 145,0 | 280,0 |
33045 | 16 x 2 x 0,8 | 16 | 164 | 320 |
33046 | 20 x 2 x 0,8 | 17 | 204 | 380 |
33047 | 24 x 2 x 0,8 | 19 | 244 | 460 |
33048 | 30 x 2 x 0,8 | 20,8 | 304 | 560 |
33049 | 40 x 2 x 0,8 | 23 | 405 | 710 |
33050 | 50 x 2 x 0,8 | 26 | 505 | 900 |
33051 | 60 x 2 x 0,8 | 28 | 606 | 1050 |
33052 | 80 x 2 x 0,8 | 31,5 | 807 | 1400 |
33054 | 100 x 2 x 0,8 | 33 | 1008 | 1750 |