(H)05Z1Z1-F

Таблица характеристик

Артикул Кол-во жил и номинальные сечения, мм² Внешний Ø, мм Масса меди, кг/км Вес, кг/м AWG-M²
3027x 2 x 0.75 6.3 14.4 58.0 19
3028x 3 G 0.75 6.6 21.6 68.0 19
3029x 4 G 0.75 7.2 29.0 81.0 19
3030x 5 G 0.75 8.0 36.0 102.0 19
3031x 2 x 1 6.5 19.0 67.0 18
3032x 3 G 1 6.9 29.0 81.0 18
3034x 4 G 1 7.7 38.0 101.0 18
3035x 5 G 1 8.4 48.0 107.0 18
3036x 2 x 1,5 7.4 29.0 87.0 19
3038x 4 G 1.5 9.1 58.0 117.0 16
3039x 5 G 1.5 10.0 72.0 169.0 16
3040x 2 x 2.5 9.1 48.0 138.0 14
3041x 3 G 2.5 9.9 72.0 172.0 14
3042x 4 G 2.5 10.8 96.0 210.0 14
3043x 5 G 2.5 12.0 120.0 260.0 16
3044x 2 x 4 10.4 76.8 190 12
3045x 3 G 4 11.3 115.2 242.0 12
3046x 4 G 4 12.3 153.6 298.0 12
3047x 5 G 4 13.9 192.4 371.0 12

Примечания

  • G = с желто-зеленой жилой заземления.
  • x = без желто-зеленой жилы заземления.
  • Коды цвета оболочки:
    • 0 = RAL 9005, черный
    • 1 = RAL 9003, белый
    • 2 = RAL 5015, синий
    • 3 = RAL 6018, зеленый
    • 4 = RAL 8003, коричневый
    • 5 = RAL 1021, желтый
    • 6 = RAL 3000, красный
    • 7 = RAL 2003, оранжевый
    • 8 = RAL 4005, фиолетовый
    • 9 = RAL 7001/7032, серый
    • Другие цвета — по запросу.

Отображение единственного товара

Корзина для покупок