F-CY-JZ
Таблица характеристик
Артикул | Кол-во жил x поверхности сечения, мм² | Внешний Ø прибл., мм | Масса меди, кг/км | Вес прибл., кг/км | AWG-N² |
---|---|---|---|---|---|
16320 | 2 x 0.5 | 5.7 | 35.0 | 45.0 | 20 |
16321 | 3 G 0.5 | 5.9 | 42.0 | 55.0 | 20 |
16322 | 4 G 0.5 | 6.4 | 47.0 | 61.0 | 20 |
16323 | 5 G 0.5 | 6.9 | 56.0 | 74.0 | 20 |
16324 | 6 G 0.5 | 7.6 | 67.0 | 89.0 | 20 |
16325 | 7 G 0.5 | 7.8 | 69.0 | 98.0 | 20 |
16326 | 8 G 0.5 | 8.1 | 80.0 | 117.0 | 20 |
16327 | 10 G 0.5 | 9.6 | 94.0 | 135.0 | 20 |
16328 | 12 G 0.5 | 9.7 | 108.0 | 157.0 | 20 |
16329 | 14 G 0.5 | 10.2 | 116.0 | 190.0 | 20 |
16530 | 16 G 0.5 | 11.0 | 129.0 | 210.0 | 20 |
16331 | 18 G 0.5 | 11.5 | 145.0 | 217.0 | 20 |
16332 | 20 G 0.5 | 12.3 | 172.0 | 240.0 | 20 |
16333 | 21 G 0.5 | 12.3 | 188 | 250 | 20 |
16334 | 24 G 0.5 | 13.6 | 235 | 300 | 20 |
16335 | 25 G 0.5 | 13.7 | 240 | 314 | 20 |
16336 | 30 G 0.5 | 14.4 | 295 | 360 | 20 |
16337 | 32 G 0.5 | 14.9 | 301 | 425 | 20 |
16165 | 34 G 0.5 | 15.6 | 312 | 433 | 20 |
16338 | 36 G 0.5 | 15.7 | 318 | 446 | 20 |
16339 | 40 G x 0.5 | 16.4 | 343 | 475 | 20 |
16490 | 41 G 0.5 | 16.5 | 348 | 486 | 20 |
16340 | 50 G 0.5 | 18.5 | 406 | 573 | 20 |
16341 | 61 G 0.5 | 19.7 | 508 | 653 | 20 |
16342 | 80 G 0.5 | 22.6 | 680 | 784 | 20 |
16343 | 100 G 0.5 | 24.9 | 804 | 995 | 20 |
16344 | 2 x 0.75 | 6.1 | 40 | 59 | 19 |
16345 | 3 G 0.75 | 6.3 | 52 | 66 | 19 |
16346 | 4 G 0.75 | 6.8 | 60 | 77 | 19 |
16347 | 5 G 0.75 | 7.4 | 71 | 93 | 19 |
16348 | 6 G 0.75 | 8.2 | 80 | 113 | 19 |
16349 | 7 G 0.75 | 8.3 | 91 | 130 | 19 |
16350 | 8 G 0.75 | 9.0 | 110 | 145 | 19 |
16351 | 10 G 0.75 | 10.3 | 137 | 180 | 19 |
16353 | 12 G 0.75 | 10.5 | 142 | 202 | 19 |
16354 | 14 G 0.75 | 11.3 | 180 | 225 | 19 |
16555 | 16 G 0.75 | 11.9 | 200 | 275 | 19 |
16356 | 18 G 0.75 | 12.7 | 212 | 292 | 19 |
16447 | 19 G 0.75 | 12.8 | 230 | 308 | 19 |
16457 | 20 G 0.75 | 13.6 | 238 | 320 | 19 |
16358 | 21 G 0.75 | 13.7 | 246 | 378 | 19 |
16359 | 24 G 0.75 | 14.9 | 270 | 435 | 19 |
16360 | 25 G 0.75 | 15.0 | 281 | 415 | 19 |
16361 | 27 G 0.75 | 15.1 | 304 | 435 | 19 |
16362 | 30 G 0.75 | 16.0 | 320 | 450 | 19 |
16363 | 32 G 0.75 | 16.7 | 342 | 484 | 19 |
16166 | 34 G 0.75 | 17.2 | 345 | 502 | 19 |
16364 | 36 G 0.75 | 17.4 | 350 | 535 | 19 |
16348 | 37 G x 0.75 | 17.5 | 361 | 592 | 19 |
16365 | 40 G x 0.75 | 18.1 | 369 | 610 | 19 |
16491 | 41 G 0.75 | 18.2 | 400 | 622 | 19 |
16366 | 50 G 0.75 | 20.3 | 461 | 777 | 19 |
16367 | 61 G 0.75 | 22.0 | 540 | 900 | 19 |
16368 | 80 G 0.75 | 25.3 | 711 | 1210 | 19 |
16369 | 100 G 0.75 | 28.0 | 900 | 1445 | 19 |
16370 | 2 x 1 | 6.4 | 50 | 65 | 18 |
16371 | 3 G 1 | 6.7 | 60 | 80 | 18 |
16372 | 4 G 1 | 7.2 | 71 | 98 | 18 |
16373 | 5 G 1 | 8.0 | 88 | 127 | 18 |
16374 | 6 G 1 | 8.7 | 97 | 144 | 18 |
16375 | 7 G 1 | 8.8 | 111 | 158 | 18 |
16376 | 8 G 1 | 9.6 | 127 | 197 | 18 |
16377 | 10 G 1 | 11.2 | 150 | 232 | 18 |
16378 | 12 G 1 | 11.4 | 184 | 260 | 18 |
16379 | 14 G 1 | 12.0 | 196 | 302 | 18 |
16580 | 16 G 1 | 12.8 | 209 | 346 | 18 |
16381 | 18 G 1 | 13.6 | 260 | 380 | 18 |
16452 | 19 G 1 | 13.7 | 280 | 412 | 18 |
16482 | 20 G 1 | 14.3 | 317 | 440 | 18 |
16383 | 24 G 1 | 16.0 | 320 | 493 | 18 |
16384 | 25 G 1 | 16.2 | 349 | 534 | 18 |
16339 | 27 G 1 | 16.4 | 400 | 562 | 18 |
16385 | 28 G 1 | 17.0 | 408 | 595 | 18 |
16386 | 30 G 1 | 17.2 | 441 | 616 | 18 |
16187 | 34 G 1 | 18.5 | 486 | 741 | 18 |
16446 | 37 G x 1 | 18.6 | 519 | 790 | 18 |
16388 | 40 G x 1 | 19.4 | 520 | 835 | 18 |
16492 | 41 G 1 | 19.5 | 531 | 843 | 18 |
16389 | 50 G 1 | 22.0 | 625 | 1025 | 18 |
16390 | 61 G 1 | 23.5 | 702 | 1205 | 18 |
16391 | 80 G 1 | 26.9 | 920 | 1445 | 18 |
16392 | 100 G 1 | 30.2 | 1120 | 1613 | 18 |
16393 | 2 x 1,5 | 7.0 | 63 | 88 | 16 |
16394 | 3 G 1,5 | 7.4 | 80 | 100 | 16 |
16395 | 4 G 1,5 | 8.1 | 97 | 126 | 16 |
16396 | 5 G 1,5 | 9.0 | 119 | 160 | 16 |
16397 | 7 G 1,5 | 9.8 | 147 | 208 | 16 |
16398 | 8 G 1,5 | 10.8 | 170 | 244 | 16 |
16399 | 10 G 1,5 | 12.6 | 193 | 315 | 16 |
16400 | 12 G 1,5 | 12.8 | 267 | 338 | 16 |
16401 | 14 G 1,5 | 13.5 | 283 | 383 | 16 |
16402 | 16 G 1,5 | 14.6 | 315 | 424 | 16 |
16403 | 18 G 1,5 | 15.6 | 374 | 479 | 16 |
16449 | 19 G 1,5 | 15.7 | 386 | 508 | 16 |
16404 | 20 G 1,5 | 16.6 | 396 | 545 | 16 |
16405 | 21 G 1,5 | 16.7 | 425 | 560 | 16 |
16406 | 24 G 1,5 | 18.1 | 458 | 690 | 16 |
16407 | 25 G 1,5 | 18.4 | 526 | 705 | 16 |
16450 | 27 G 1,5 | 18.5 | 531 | 774 | 16 |
16408 | 28 G 1,5 | 19.6 | 541 | 810 | 16 |
16409 | 30 G 1,5 | 19.7 | 555 | 830 | 16 |
16410 | 35 G 1,5 | 21.4 | 645 | 890 | 16 |
16451 | 37 G 1,5 | 21.5 | 674 | 945 | 16 |
16411 | 40 G 1,5 | 22.0 | 725 | 1060 | 16 |
16493 | 41 G 1,5 | 22.2 | 801 | 1071 | 16 |
16412 | 50 G 1,5 | 25.0 | 885 | 1290 | 16 |
16413 | 61 G 1,5 | 26.8 | 1100 | 1705 | 16 |
16414 | 80 G 1,5 | 30.8 | 1324 | 2010 | 16 |
16415 | 100 G 1,5 | 24.1 | 1641 | 2505 | 16 |
16416 | 2 x 2.5 | 8.4 | 96 | 130 | 14 |
16417 | 3 G 2,5 | 8.8 | 144 | 167 | 14 |
16418 | 4 G 2,5 | 9.8 | 148 | 195 | 14 |
16419 | 5 G 2,5 | 10.8 | 181 | 223 | 14 |
16420 | 7 G 2,5 | 11.9 | 255 | 344 | 14 |
16421 | 10 G 2,5 | 15.5 | 340 | 460 | 14 |
16438 | 12 G 2,5 | 15.8 | 441 | 570 | 14 |
16452 | 18 G 2,5 | 19.0 | 570 | 681 | 14 |
16422 | 2 x 4 | 10.0 | 120 | 185 | 12 |
16423 | 3 G 4 | 10.6 | 174 | 240 | 12 |
16424 | 4 G 4 | 11.6 | 230 | 310 | 12 |
16425 | 5 G 4 | 12.8 | 273 | 385 | 12 |
16426 | 7 G 4 | 14.2 | 316 | 500 | 12 |
16427 | 2 x 6 | 11.7 | 173 | 268 | 10 |
16428 | 3 G 6 | 12.5 | 240 | 330 | 10 |
16429 | 4 G 6 | 13.8 | 305 | 415 | 10 |
16430 | 5 G 6 | 15.4 | 439 | 509 | 10 |
16431 | 7 G 6 | 17.0 | 505 | 672 | 10 |
16432 | 2 x 10 | 14.5 | 255 | 425 | 8 |
16433 | 3 G 10 | 15.6 | 350 | 500 | 8 |
16434 | 4 G 10 | 17.2 | 535 | 783 | 8 |
16435 | 5 G 10 | 19.1 | 592 | 856 | 8 |
16436 | 7 G 10 | 21.2 | 810 | 1305 | 8 |
16440 | 4 G 16 | 20.3 | 740 | 880 | 6 |
16437 | 5 G 16 | 22.2 | 895 | 1295 | 6 |
16441 | 4 G 25 | 24.7 | 1140 | 1570 | 4 |
16442 | 5 G 25 | 27.4 | 1380 | 1965 | 4 |
16443 | 4 G 35 | 28.4 | 1576 | 2070 | 2 |
16444 | 5 G 35 | 31.6 | 1930 | 2690 | 2 |
16445 | 4 G 50 | 34.2 | 2155 | 3015 | 1 |
Показаны все результаты (19)
-
F-CY-JZ 12G0.5 mm2 grey
805,66 ₽ -
F-CY-JZ 12G0.75 mm2 grey
1052,15 ₽ -
F-CY-JZ 3G0.5 mm2 grey
290,08 ₽ -
F-CY-JZ 3G0.75 mm2 grey
339,71 ₽ -
F-CY-JZ 3G1.5 mm2 grey
520,88 ₽ -
F-CY-JZ 4G0.5 mm2 grey
333,08 ₽ -
F-CY-JZ 4G0.75 mm2 grey
410,99 ₽ -
F-CY-JZ 4G1 mm2 grey
495,94 ₽ -
F-CY-JZ 4G1,5 mm2 grey
621,12 ₽ -
F-CY-JZ 4G2,5 mm2 grey
971,28 ₽ -
F-CY-JZ 4G4 mm2 grey
1494,16 ₽ -
F-CY-JZ 4G6 mm2 grey
2074,45 ₽ -
F-CY-JZ 5G0.5 mm2 grey
395,51 ₽ -
F-CY-JZ 5G0.75 mm2 grey
491,44 ₽ -
F-CY-JZ 5G1 mm2 grey
602,98 ₽ -
F-CY-JZ 5G6 mm2 grey
4880,16 ₽ -
F-CY-JZ 7G0.5 mm2 grey
507,46 ₽ -
F-CY-JZ 7G0.75 mm2 grey
592,01 ₽ -
F-CY-JZ 7G1.5 mm2 grey
1008,01 ₽