EDV-PiMF-CY

Таблица характеристик

 

Артикул Кол-во пар и номинальные сечения, мм² Внешний Ø, мм Масса меди, кг/км Вес, кг/м AWG
43553 2 x 2 x 0.5 8.7 50.0 101.0 20
43554 3 x 2 x 0.5 9.8 66.0 120.0 20
43524 4 x 2 x 0.5 10.8 108.0 196.0 20
43555 5 x 2 x 0.5 12.0 120.0 201.0 20
43525 6 x 2 x 0.5 13.1 148.0 260.0 20
43526 8 x 2 x 0.5 14.4 180.0 310.0 20
43527 10 x 2 x 0.5 17.3 236.0 398.0 20
43528 16 x 2 x 0.5 17.4 338.0 515.0 20
43529 20 x 2 x 0.5 21.6 394.0 688.0 20
43530 30 x 2 x 0.5 27.3 577.0 980.0 20
43531 40 x 2 x 0.5 28.9 684.0 1390.0 20
43532 50 x 2 x 0.5 31.4 834.0 1860.0 20
43556 2 x 2 x 0.75 10.1 61.0 117.0 19
43557 3 x 2 x 0.75 11.3 97.0 142.0 19
43553 4 x 2 x 0.75 12.2 141.0 250.0 19
43558 5 x 2 x 0.75 13.6 163.0 304.0 19
43534 6 x 2 x 0.75 15.1 198.0 352.0 19
43535 8 x 2 x 0.75 16.6 246.0 415.0 19
43536 10 x 2 x 0.75 19.7 305.0 505.0 19
43537 16 x 2 x 0.75 23.0 446.0 732.0 19
43538 20 x 2 x 0.75 24.7 530.0 860.0 19
43539 30 x 2 x 0.75 30.3 765.0 1210.0 19
43559 2 x 2 x 1 12.3 72 130 18
43560 3 x 2 x 1 13.4 104 161 18
43540 4 x 2 x 1 14.8 186 360 18
43561 5 x 2 x 1 16.6 231 412 18
43541 6 x 2 x 1 18.4 260 472 18
43542 8 x 2 x 1 20.1 322 540 18
43543 10 x 2 x 1 23.9 382.0 670 18
43544 16 x 2 x 1 27.8 578 982 18
43578 20 x 2 x 1 30.3 710 1240 18
43546 30 x 2 x 1 36 1050 1720 18
43562 2 x 2 x 1.5 13.4 81.0 164.0 16
43563 3 x 2 x 1.5 14.9 141.0 197 16
43547 4 x 2 x 1.5 16.6 261 480 16
43564 5 x 2 x 1.5 18.4 284 516 16
43548 6 x 2 x 1.5 20.4 355.0 590.0 16
43549 8 x 2 x 1.5 22.6 448 696 16
43550 10 x 2 x 1.5 27.0 551 874 16
43551 16 x 2 x 4.5 31.0 838 1340 16
43552 20 x 2 x 1.5 32.1 1030.0 1620.0 16

Отображение единственного товара

Корзина для покупок